Tailwind Dark / transparency-report
Transparency Report
| Category / Kategori | Reports Received | Removed Pages |
|---|---|---|
| Copyright / Hak Cipta | 24 | 16 |
| Trademark / Merek Dagang | 9 | 6 |
| CSAM / Konten Pelecehan Anak | 3 | 3 |
| NCSEI / Konten Seksual Non-Konsensual | 5 | 4 |
| Threats & Violence / Ancaman & Kekerasan | 11 | 8 |
| Phishing & Malware / Penipuan & Malware | 7 | 5 |
| General Abuse / Pelanggaran Umum | 14 | 9 |
Cumulative Moderation Metrics
- Total Reports
- 73
- Successful
- 51
- Removed Pages
- 51
- Unsuccessful
- 22